| ক্রমিক নং | বিষয় | সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |||
| ১ | নাম | কলারোয়া সরকারি কলেজ | |||
| ২ | সংক্ষিপ্ত বিবরণ | কলারোয়া সরকারি কলেজ, পোঃ+উপজেলা-কলারোয়া, জেলা-সাতক্ষীরা। | |||
| ৩ | প্রতিষ্ঠাকাল | বেসরকারি-১৯৬৯ ইং সাল, সরকারি-১৯৮৮ইং সাল। | |||
| ৪ | ইতিহাস | কলারোয়া উপজেলায় কোন কলেজ না থাকায় ১৯৬৯ সালে স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় কলারোয়া উপজেলা সদরে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালফল করায় ১৯৮৮ ইং সালে কলেজটি জাতীয় করণ করা হয়। | |||
| ৫ | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ২১০৯ জন। | |||
| ৬ | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা(শ্রণি ভিত্তিক) | একাদশ শ্রেনী (শিক্ষাবর্ষ-২০২৪-২০২৫) | ৬৩৬ জন। | ||
| দ্বাদশ শ্রেনী (শিক্ষাবর্ষ-২০২৩-২০২৪) | ৫৯৬ জন। | ||||
| স্নাতক ১মবর্ষ (শিক্ষাবর্ষ-২০২৩-২০২৪) | ২৮ জন। | ||||
| স্নাতক ২য় বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ-২০২২-২০২৩) | ৩৭ জন। | ||||
| স্নাতক ৩য় বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ-২০২১-২০২২) | ৬৯ জন। | ||||
| সম্মান ১মবর্ষ (শিক্ষাবর্ষ-২০২৩-২০২৪) | ২০৬ জন। | ||||
| সম্মান ২য়বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ-২০২২-২০২৩) | ১৭১ জন। | ||||
| সম্মান ৩য় বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ-২০২১-২০২২) | ১৪৯ জন। | ||||
| সম্মান ৪র্থ বর্ষ (শিক্ষাবর্ষ-২০২০-২০২১) | ২১৭ জন। | ||||
| ৭ | পাশের হার (২০২৪) | বিভাগ | পরীক্ষার্থী | পাশ | পাশের হার |
| মানবিক | ৩৭৭ | ২৩৪ | ৬২.০৭% | ||
| বিজ্ঞান | ১৫১ | ১২৪ | ৮২.১২% | ||
| ব্যবসায় শিক্ষা | ২৭ | ২০ | ৭৪.০৭% | ||
|
স্নাতক (কলা) |
২৬ | ২৫ | ৯৬.১৬% | ||
| স্নাতক(ব্যবসায় শিক্ষা) | ০৪ | ০৪ | ১০০% | ||
| স্নাতক (সম্মান) | ৫১ | ৫১ | ১০০% | ||
| ৮ | অধ্যক্ষ | প্রফেসর শেখ জাহাঙ্গীর আলি | |||
| ৯ | উপাধ্যক্ষ | প্রফেসর মোঃ আতিয়ার রহমান | |||
| ১০ | অর্জন | অত্র কলেজের প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীরা দেশ ও বিদেশে বড় বড় সরকারি পদে চাকুরীরত আছে। | |||
| ১১ | ভবিষ্যত পরিকল্পনা | ভবিষ্যতে ০৩টি বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু করার প্রচেষ্টা অব্যহত আছে। | |||
| ১২ | যোগাযোগ | কলারোয়া সরকারি কলেজ, ফোন নং-০২৪৭৭৭৪৩২৬৮
e-mail-[email protected], [email protected]
|
|||