ক্রমিক নং | উপাধ্যক্ষবৃন্দের নাম | কার্যকাল | |
হইতে | পর্যন্ত | ||
১. | জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ | ০১.০৮.৮৩ | ২৯.০৯.৮৪ |
২. | জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম | ০১.০১.৮৫ | ২৪.১১.৮৫ |
৩. | জনাব মুহাঃ নূরুল ইসলাম | ২৪.১১.৮৫ | ০২.০৮.৮৮ |
৪. | গোলাম মুহাঃ মহিউদ্দীন | ০৯.১০.৯১ | ০৭.০৬.৯২ |
৫. | জি. এম. আব্দুল লতিফ | ০৮.০৬.৯২ | ০৫.১১.৯৬ |
৬. | স্মরজিৎ কুমার বিশ্বাস | ১৪.১২.৯৬ | ৩০.০৮.৯৯ |
৭. | স্মরজিৎ কুমার বিশ্বাস | ১৫.০৯.১৯ | ০২.১০.২০০০ |
৮. | স্মরজিৎ কুমার বিশ্বাস | ২৪.০২.০১ | ২৮.০৬.০১ |
৯. | মোঃ আবু নসর | ১১.০৭.০১ | ০৪.১১.০৩ |
১০. | মোঃ আব্দুল মজিদ | ১০.১২.০৩ | ১৩.০৭.০৪ |
১১. | মোঃ আব্দুল মজিদ | ২৫.১১.০৪ | ২৯.০৫.০৫ |
১২. | মোঃ আব্দুল মজিদ | ২৮.০৭.০৫ | ১৩.১১.০৫ |
১৩. | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ২৩.০১.০৬ | ২৬.০৭.০৯ |
১৪. | কালিপদ মজুমদার | ০৭.০৯.০৯ | ০২.০১.১২ |
১৫. | মোঃ অহিদুল আলম | ০২.০১.১২ | |
= = ০ = =